국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
135.37/96.22 | 78,500 | 86,000 | 89,250 | 60,000 | 62,000 | 65,000 | 5,000 | 155~160 |
153.48/109.48 | 81,000 | 86,000 | 82,000 | 60,000 | 62,000 | 65,000 | 5,000 | 165~175 |
159.77/112.44 | 88,000 | 94,000 | 100,000 | 65,000 | 67,000 | 70,000 | 5,000 | 168~178 |
179.08/128.44 | 95,000 | 100,000 | 109,500 | 70,000 | 72,000 | 75,000 | 5,000 | 175~185 |
226.95/165.89 | 113,500 | 122,000 | 127,500 | 72,000 | 75,000 | 77,000 | 0 | - |
262.53/187.11 | 132,000 | 139,000 | 147,000 | 72,500 | 76,000 | 80,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 12:04:25 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 5 | 0 |
작성자 : A관리자 |