
| ■ 지하철 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| (1)서동탄 | 광운대 / 05:34 | 구로 / 23:25 | 0 |
|
| ■ 광역버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| M4108 | 월드반도 / 05:00 | 서울역버스환승센터 / 22:50 | 7 |
|
| M4403 | 동탄차고지 / 05:20 | 강남역 / 23:15 | 5 |
|
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 17 | 병점역 / 05:50 | 나루마을.반송고등학교앞 / 23:50 | 15 |
|
| 17-1 | 병점역 / 미제공 | 진안중학교 / 미제공 | 0 |
|
| 19 | 장지리 / 미제공 | E마트 / 미제공 | 0 |
|
| 27 | 병점역 / 05:50 | 서우고등학교 / 23:40 | 11 |
|
| 27-1 | 병점역 / 05:55 | 예당고등학교 / 23:35 | 30 |
|
| 27-2 | 병점역 / 05:55 | 나루고등학교 / 23:30 | 60 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 15 | 동탄공영차고지 / 06:05 | 웅비아파트 / 22:40 | 35 |
|
| 24 | 동탄공영차고지 / 05:00 | 팔달문 / 21:50 | 30 |
|
| 45 | 연무동차고지 / 05:40 | 동탄이마트 / 20:00 | 170 |
|
| 5-1 | 서수원버스터미널(경유) / 05:00 | 동탄이마트 / 22:22 | 13 |
|
| 58 | 연무동차고지 / 05:00 | 국민은행 / 21:40 | 22 |
|
| 62-1 | 동탄공영차고지 / 05:00 | LG빌리지3차아파트 / 22:40 | 7 |
|
| 63 | 이목동차고지 / 05:00 | 반송고등학교 / 22:30 | 12 |
|
| 64 | 동탄공영차고지 / 04:50 | 안양역 / 22:10 | 15 |
|
| 7-1 | 동탄공영차고지 / 05:00 | 광교공원.경기대입구 / 22:48 | 10 |
|
| 98 | 이목동차고지 / 04:50 | 반송초중교 / 22:10 | 9 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1311 | 오산대학 / 05:20 | 강남역 / 24:00 | 30 |
|
| 1550-3 | 동탄공영차고지 / 06:30 | 강남역 / 20:10 | 30 |
|
| 1551 | 수원대학교 / 05:10 | 강남역 / 22:30 | 10 |
|
| 1551B | 수원대학교 / 05:10 | 강남역 / 22:30 | 20 |
|
| 1553 | 한신대스쿨버스정류장 / 05:30 | 사당역 / 22:40 | 20 |
|